<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: CrowdBranding V.S CrowdFunding</title>
	<atom:link href="http://bst-exchange.ru/?feed=rss2&#038;p=394" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bst-exchange.ru/?p=394</link>
	<description>Brandex corporate site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2015 22:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Toma</title>
		<link>http://bst-exchange.ru/?p=394#comment-605</link>
		<dc:creator><![CDATA[Toma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 13:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bst-exchange.ru/?p=394#comment-605</guid>
		<description><![CDATA[#хасимиков #монетизация #проект]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#хасимиков #монетизация #проект</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тамерлан Хасимиков</title>
		<link>http://bst-exchange.ru/?p=394#comment-602</link>
		<dc:creator><![CDATA[Тамерлан Хасимиков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 12:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bst-exchange.ru/?p=394#comment-602</guid>
		<description><![CDATA[Расшифрую последние предложение статьи, &lt;em&gt;симметричная противоположность&lt;/em&gt; в науке (особенно физике) используется как один из методов доказательства о существование элемента.  (Например, если есть &lt;em&gt;элемент&lt;/em&gt;, то есть &lt;em&gt;&lt;strong&gt;анти&lt;/strong&gt;-элемент&lt;/em&gt; или  проще если есть &lt;em&gt;ложь&lt;/em&gt;, то есть &lt;em&gt;&lt;strong&gt;анти&lt;/strong&gt;-ложь&lt;/em&gt; и т.д.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Расшифрую последние предложение статьи, <em>симметричная противоположность</em> в науке (особенно физике) используется как один из методов доказательства о существование элемента.  (Например, если есть <em>элемент</em>, то есть <em><strong>анти</strong>-элемент</em> или  проще если есть <em>ложь</em>, то есть <em><strong>анти</strong>-ложь</em> и т.д.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лола</title>
		<link>http://bst-exchange.ru/?p=394#comment-601</link>
		<dc:creator><![CDATA[Лола]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 05:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bst-exchange.ru/?p=394#comment-601</guid>
		<description><![CDATA[Интересная статья! Конкретнее разъяснена цель данного проекта…. Хорошо, когда во взаимодействии равноценно учитываются интересы всех участников. Удачи Вам!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная статья! Конкретнее разъяснена цель данного проекта…. Хорошо, когда во взаимодействии равноценно учитываются интересы всех участников. Удачи Вам!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
